Европейские технологии
Честная гарантия
Безупречная сборка
Европейские технологии
Честная гарантия
Безупречная сборка
Источник бесперебойного питания для циркуляционных насосов. Чистый синус. Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети. Металло-пластиковый корпус рассчитан под установку АКБ 12 А*ч. Возможность подключения внешней АКБ до 65 А*ч. Защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная установка. Разработан с учетом специфики работы циркуляционных насосов. Гарантия 5 лет.
АКБ не входят в комплект поставки.
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная мощность полная, ВА | 100 |
Максимальная мощность активная, Вт | 80 |
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 185...245 |
Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220В (+10/-15)%; 50Гц±1% |
Форма выходного напряжения | синус |
Время включения изделия и переключения из режима питания от АКБ «РЕЗЕРВ» в режим питания от сети, с | 15 |
Время переключения из режима питания от сети«ОСНОВНОЙ» в режим питания от АКБ «РЕЗЕРВ», сек., не более | 1 |
Напряжение АКБ при котором отключается нагрузка в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5...11,0 |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 10 |
Напряжение АКБ, В | 12 |
Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | 12-65 |
Возможность размещение АКБ внутри корпуса ИБП | да, до 12 А*ч |
Количество подключаемых АКБ, шт. | 1 |
Ток заряда АКБ, А, не более | 1,2 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм (без упаковки) | 170х136х210 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм (в упаковке) | 175х110х225 |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,4 (1,6) |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Челябинская область, Сосновский район, поселок Трубный, промзона
+7 (351) 776-28-01
+7 (922) 738-27-26
+7 (922) 634-71-91
Мастер цеха (по вопросам отгрузки):
+7 (902) 609-22-23 (Михаил)
E-mail: kotel-start@mail.ru
Ваше сообщение было успешно отправлено
Ваше сообщение было успешно отправлено